|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | La cubierta determinada del lecho del paño grueso y suave del dormitorio del super suave con colorid | Material: | Paño grueso y suave impreso poliéster del coral del paño grueso y suave 100 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 150 x 230 CMS 200*220 CMS o su tamaño | Diseño: | Estilo de la playa del día de fiesta |
| Tiempo de muestra: | 3-4 días | Puerto de nave: | Shang Hai o Ningbo |
| Deatination: | Como petición del cliente | certificado: | SGS libre BV del AZO |
| Función: | Decoración casera, consolador de la cama, calor | Inspección: | Acepte la inspección del cliente y la inspección de los terceros |
| Resaltar: | sistema del consolador del paño grueso y suave |
||
La cubierta determinada del lecho del paño grueso y suave del dormitorio del super suave con colorido se calienta entonado
Especificaciones:
| Material | Paño grueso y suave 100% del coral del poliéster |
| Color | Colorido caliente el estilo entonado |
| Tamaño | 150 x 230 CMS 200*220 CMS o su tamaño o usted pueden Customerize su propio tamaño |
| Certificado | OEKO TEX, AZO liberan |
| Peso de la tela | 220gsm-300gsm |
| Logotipo | ATAYA, también aceptan el ODM |
| Paquete | Cada PC con una tarjeta de la etiqueta y del parte movible de cuidado y el bolso del PVC |
| Tiempo de la muestra | 3-4 días |
| MOQ | 1000pcs |
| Ubicación de la fábrica | Changshu Nantong Jiangsu China |
![]()
Carácter y ventajas
|
1. Buena opción para los regalos, el programa promocional y la decoración casera
|
| 2. muy caliente y suave |
| 3. Ultra-suave. |
| 4. De secado rápido. |
| 5. Fácil lavarse sin el detergente. |
| 6. Favorable al medio ambiente. |
| 7.healthy |
| 8. Ningunos malos olores. |
| precio 9.Reasonable con de alta calidad |
| retención del calor 10.High |
| 11 Antibacteriano está disponible. |
| 12.not fácil verter la tela, impresión en color firme, fácil lavarse, pueda exponer. |
Persona de Contacto: Mr. Mark
Teléfono: 13888888888
Fax: 86-10-65569770-2
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews